Baseball LAB

95 モンテロ (内野手)

打撃通算成績

打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
.251 74 212 191 17 48 9 0 7 78 29 0 0 0 2 18 1 1 53 3 .408 .316 .724 2

※ 規定打席264以上 /通算行クリックでホーム/ビジター成績を表示

打撃ゲームログ

月日対戦結果打順守備打数 安打本塁打打点得点盗塁四球三振詳細
3/27 中日 ⚪️ 0 1 1 2 0 0 中前安
3/28 中日 ⚪️
3/29 中日 ⚪️
3/31 ヤクルト ⚫️
4/2 ヤクルト ⚫️ 8 (一) 2 0 0 0 0 1 右 飛/ 中 飛/ 四 球
4/3 阪神 ⚫️ 8 (一) 3 1 1 1 1 0 一邪飛/ 右 飛/ 左中本
4/4 阪神 ⚫️ 7 (一) 3 1 1 0 0 1 三 振/ 右犠飛/ 三ゴロ/ 中前安
4/5 阪神 ⚪️ 7 (一) 4 2 1 1 1 0 中 飛/ 中前安/ 中 飛/ 左越本
4/7 巨人 ⚪️ 7 (一) 2 0 1 0 0 一飛失/ 三ゴロ/ 中犠飛
4/8 巨人 ⚫️ 8 (一) 2 0 0 0 0 1 1 三 振/ 敬遠四/ 遊ゴロ
4/11 DeNA ⚫️ 6 (一) 3 0 0 1 0 遊ゴロ/ 中 飛/ 二ゴ失
4/12 DeNA ⚫️ 4 (一) 4 2 0 2 0 1 左前安/ 右前安/ 三 振/ 遊 飛
4/14 中日 ⚫️ 4 (一) 4 1 0 0 0 1 左前安/ 右 飛/ 三 振/ 遊ゴロ
4/15 中日 ⚪️ 4 (一) 5 2 1 3 1 0 1 三 振/ 三ゴロ/ 右線2/ 右越本/ 二 飛
4/17 DeNA ⚫️ 4 (一) 4 1 0 1 0 右 2/ 遊ゴロ/ 遊ゴロ/ 中 飛
4/18 DeNA ⚫️ 4 (一) 4 0 0 0 0 3 三 振/ 三 振/ 三 振/ 投ゴロ
4/19 DeNA ⚫️ 4 (一) 3 0 0 0 0 1 1 三併打/ 右 飛/ 四 球/ 三 振
4/21 ヤクルト ⚪️
4/22 ヤクルト ⚫️ 4 (一) 4 1 0 0 0 1 遊ゴロ/ 右 飛/ 右前安/ 三 振
4/23 ヤクルト ⚫️
4/25 阪神 0 打一 2 1 1 0 0 投 安/ 中 飛
4/26 阪神 ⚫️ 4 (一) 4 0 0 0 0 2 三 振/ 遊ゴロ/ 三 振/ 三邪飛
4/28 巨人 ⚪️ 0 0 0 0 1 0 1 四 球
4/29 巨人 ⚫️ 0 1 1 1 0 0 左前安
4/30 巨人 ⚪️ 0 1 0 0 0 0 二 飛
5/1 中日 ⚪️ 0 1 0 0 0 0 1 三 振
5/2 中日 ⚫️ 0 打一 1 0 0 0 0 遊ゴロ
5/4 DeNA ⚫️ 0 打一 1 1 1 2 2 0 死 球/ 左越本
5/5 DeNA 0 1 0 0 0 0 1 三 振
5/6 DeNA ⚪️
5/8 ヤクルト ⚫️ 0 1 0 0 0 0 左 飛
5/9 ヤクルト ⚫️ 0 1 0 0 0 0 1 三 振
5/10 ヤクルト ⚪️ 5 (一) 4 2 1 1 0 左前安/ 二 直/ 左 飛/ 中前安
5/12 巨人 ⚫️ 5 (一) 4 0 0 0 0 3 三 振/ 三 振/ 三 振/ 遊ゴロ
5/13 巨人 ⚫️ 5 (一) 5 2 0 0 0 2 左前安/ 一 飛/ 三 振/ 三 振/ 左線2
5/15 阪神 ⚪️ 5 (一) 4 3 1 1 1 0 左前安/ 左越本/ 中前安/ 左 飛
5/16 阪神 ⚫️ 5 (一) 4 0 0 0 0 1 三 飛/ 二邪飛/ 三 振/ 左 飛
5/17 阪神 ⚪️ 5 (一) 2 0 0 0 0 1 三 振/ 投ゴロ
5/19 DeNA ⚪️ 5 (一) 3 2 2 0 0 捕併打/ 左前安/ 左中2
5/20 DeNA ⚫️ 5 (一) 4 1 0 0 0 中 飛/ 中 飛/ 中前安/ 中 飛
5/21 DeNA ⚪️ 5 (一) 4 2 0 0 0 一ゴロ/ 右線2/ 遊ゴロ/ 左前安
5/22 中日 ⚫️ 5 (一) 4 0 0 0 0 2 三 振/ 三 振/ 三ゴロ/ 二ゴロ
5/23 中日 ⚪️ 5 (一) 5 1 1 0 0 1 三 振/ 三ゴロ/ 左 飛/ 遊 飛/ 二 安
5/24 中日 ⚪️ 5 (一) 3 0 0 1 0 1 2 三 振/ 三 振/ 四 球/ 二ゴロ
5/26 ロッテ ⚫️ 5 (一) 4 0 0 0 0 中 飛/ 中 飛/ 三ゴロ/ 三ゴロ
5/27 ロッテ ⚫️ 5 (一) 3 0 0 0 0 1 投ゴロ/ 三ゴロ/ 中 飛/ 四 球
5/28 ロッテ ⚫️ 5 (一) 4 1 1 0 0 3 三 振/ 三 振/ 二 安/ 三 振
5/29 ソフトバンク ⚫️ 5 (指) 2 0 0 0 0 1 四 球/ 投ゴロ/ 右 飛
5/30 ソフトバンク ⚫️ 0 打指 1 0 0 0 0 1 三 振
5/31 ソフトバンク ⚫️ 5 (指) 4 1 0 0 0 3 左中2/ 三 振/ 三 振/ 三 振
6/3 日本ハム ⚪️ 0 1 0 0 0 0 三ゴ失
6/4 日本ハム ⚫️ 0 1 0 0 0 0 1 三 振
6/5 オリックス 0 1 0 0 0 0 1 三 振
6/6 オリックス ⚪️ 5 (一) 3 1 1 0 0 1 1 左前安/ 三ゴロ/ 四 球/ 三 振
6/7 オリックス ⚪️
6/9 西武 ⚫️ 5 (指) 3 0 0 0 0 1 2 中 飛/ 三 振/ 四 球/ 三 振
6/10 西武 ⚫️ 0 1 1 1 2 1 0 左越本
6/11 西武 ⚫️ 6 (指) 3 0 0 0 0 1 二ゴロ/ 三ゴロ/ 一邪飛/ 四 球
6/12 楽天 ⚫️ 5 (指) 3 0 0 0 0 1 2 四 球/ 一邪飛/ 三 振/ 三 振
6/13 楽天 ⚪️ 5 (指) 5 2 1 0 0 右 飛/ 左前安/ 中越2/ 中 飛/ 三 飛
6/14 楽天 ⚪️ 5 (指) 4 0 0 0 0 1 二ゴロ/ 右 飛/ 右 飛/ 三 振
6/16 日本ハム ⚫️ 0 打一 2 0 0 0 0 1 二 飛/ 三 振
6/19 ヤクルト ⚫️
6/20 ヤクルト ⚪️ 0 1 1 0 0 0 右前安
6/21 ヤクルト ⚪️ 4 (一) 4 0 0 0 0 3 一邪飛/ 三 振/ 三 振/ 三 振
6/23 巨人 ⚫️ 0 0 0 0 0 0 1 四 球
6/27 阪神 ⚪️
6/28 阪神 ⚫️
6/30 DeNA ⚪️ 7 (一) 3 1 1 1 0 1 一ゴロ/ 左前安/ 遊併打/ 四 球
7/2 DeNA 0 1 0 0 0 0 1 三 振
7/3 阪神 ⚪️ 6 (一) 3 3 2 0 0 二 安/ 左越2/ 中前安
7/5 阪神 ⚫️ 0 1 1 1 0 0 左中2
7/7 ヤクルト ⚪️ 6 (一) 3 1 0 1 0 2 三 振/ 左前安/ 三 振
7/8 ヤクルト ⚪️ 0 0 0 1 0 0 1 四 球
7/9 ヤクルト ⚫️ 0 1 0 0 0 0 左 飛
7/10 中日 ⚫️ 6 (一) 2 0 0 0 0 1 左 飛/ 左 飛/ 四 球
7/11 中日 ⚫️ 6 (一) 3 0 0 0 0 中 飛/ 二ゴロ/ 中 飛
7/12 中日 ⚪️ 6 (一) 4 1 0 0 0 2 一 飛/ 三 振/ 中前安/ 三 振
7/14 DeNA ⚫️ 0 0 0 0 0 0 1 四 球
7/15 DeNA ⚪️ 0 1 0 0 0 0 二ゴロ
7/17 阪神 ⚫️ 0 1 0 0 0 0 右 飛
7/18 阪神 ⚪️ 6 (一) 4 2 0 0 0 1 遊 安/ 左 飛/ 左前安/ 三 振
7/19 阪神 ⚫️ 7 (一) 2 1 1 1 1 0 2 1 左越本/ 四 球/ 三 振/ 四 球
7/20 巨人 ⚫️ 6 (一) 4 3 0 0 0 左前安/ 右前安/ 中前安/ 遊ゴロ
7/21 巨人 ⚫️ 5 (一) 5 0 0 0 0 2 三 振/ 左 飛/ 三 振/ 二 直/ 左 飛