Baseball LAB

DeNA 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 4 度会 隆輝 .283 81 276 254 35 72 14 0 6 104 26 3 3 1 0 19 0 2 38 8 .409 .338 .747 0
2 7 佐野 恵太 .267 84 350 311 34 83 18 0 5 116 35 0 1 0 0 38 0 1 46 6 .373 .349 .722 0

※ 規定打席273以上

投手成績

選手名 防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
0 デュプランティエ 3.00 2 0 2 0 0 0 0 0 40 9 8 0 5 0 0 6 1 4 3 1.44
11 東 克樹 2.72 15 7 5 0 0 0 1 0 380 96 80 7 16 0 3 76 1 35 29 1.00
12 竹田 祐 6.04 5 1 3 0 0 0 0 0 95 22.1 23 4 7 0 0 15 0 21 15 1.34
13 伊勢 大夢 2.70 28 2 1 0 11 13 0 0 111 26.2 25 3 9 0 0 27 0 8 8 1.28
14 石田 健大 7.71 2 0 0 0 0 0 0 0 12 2.1 3 2 1 0 0 3 0 3 2 1.71
15 島田 舜也 5.03 4 1 1 0 0 0 0 0 85 19.2 22 1 6 0 0 16 1 11 11 1.42
19 山﨑 康晃 6.10 23 0 3 14 2 2 0 0 92 20.2 20 3 10 0 2 22 1 15 14 1.45
20 坂本 裕哉 3.16 28 0 1 0 4 4 0 0 119 25.2 27 4 12 3 1 20 2 14 9 1.52
22 入江 大生 6.90 7 0 3 0 0 0 0 0 144 30 37 6 15 0 1 31 0 25 23 1.73
24 吉野 光樹 4.40 14 0 1 0 2 2 0 0 63 14.1 14 2 7 0 0 11 1 7 7 1.47
27 藤浪 晋太郎 9.00 1 0 0 0 0 0 0 0 18 3 3 0 6 0 0 4 0 3 3 3.00
30 篠木 健太郎 4.13 8 4 2 0 0 0 1 0 202 48 46 4 16 2 1 42 0 22 22 1.29
31 柴田 竜拓 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 武田 陸玖 4.50 1 0 1 0 0 0 0 0 13 2 2 0 4 0 0 1 0 2 1 3.00
35 橋本 達弥 1.35 6 1 0 0 0 1 0 0 30 6.2 3 0 8 0 0 9 0 1 1 1.65
36 尾形 崇斗 3.63 7 2 2 0 0 0 0 0 147 34.2 23 3 19 1 4 38 0 14 14 1.21
38 松本 凌人 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 10 3.1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00
39 若松 尚輝 2.86 13 0 0 0 1 1 0 0 95 22 18 1 12 2 1 17 0 7 7 1.36
42 コックス 3.00 2 1 0 0 0 0 0 0 37 9 10 2 2 1 0 7 1 3 3 1.33
43 深沢 鳳介 3.00 5 2 1 0 0 0 1 1 112 27 28 1 6 2 1 16 0 14 9 1.26
47 片山 皓心 9.39 2 1 1 0 0 0 0 0 41 7.2 12 1 5 0 1 8 1 8 8 2.22
49 ルイーズ 4.21 29 1 0 0 9 10 0 0 110 25.2 22 2 10 0 1 19 1 12 12 1.25
052 浜地 真澄 0.00 4 0 0 0 2 2 0 0 17 4 5 0 1 0 0 3 0 2 0 1.50
53 中川 颯 3.68 5 0 0 0 0 0 0 0 35 7.1 13 1 2 0 0 4 0 3 3 2.05
54 石田 裕太郎 2.97 15 4 8 0 0 0 1 1 372 91 84 5 19 3 5 88 3 32 30 1.13
59 平良 拳太郎 3.65 13 3 5 0 0 0 0 0 261 61.2 59 5 13 1 5 65 1 27 25 1.17
62 レイノルズ 1.38 37 2 0 3 24 26 0 0 152 39 22 2 9 0 2 57 0 7 6 0.79
64 中川 虎大 2.56 32 4 4 0 16 20 0 0 127 31.2 23 2 13 1 0 46 0 9 9 1.14
65 宮城 滝太 2.05 27 0 1 0 4 4 0 0 104 26.1 21 3 5 1 1 25 2 6 6 0.99
68 岩田 将貴 0.48 15 1 0 0 1 2 0 0 76 18.2 18 0 2 1 1 12 0 1 1 1.07
92 堀岡 隼人 7.88 6 0 0 0 0 0 0 0 37 8 9 1 4 0 0 7 2 7 7 1.63
93 庄司 陽斗 7.20 1 0 1 0 0 0 0 0 20 5 5 1 1 0 0 3 0 4 4 1.20
98 マルセリーノ 4.07 21 1 0 0 3 4 0 0 114 24.1 28 2 11 0 3 25 1 11 11 1.60

※ 規定投球回88回以上