Baseball LAB

DeNA 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 4 度会 隆輝 .285 125 472 431 60 123 21 1 9 173 49 5 5 1 1 30 1 9 66 8 .401 .344 .745 0
2 2 牧 秀悟 .285 99 431 382 70 109 26 0 29 222 73 2 2 0 1 36 2 12 74 12 .581 .364 .945 10
3 7 佐野 恵太 .265 122 492 441 46 117 28 0 8 169 50 0 1 0 0 50 0 1 69 10 .383 .341 .724 4

※ 規定打席422以上

投手成績

選手名 防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
0 デュプランティエ 3.00 2 0 2 0 0 0 0 0 40 9 8 0 5 0 0 6 1 4 3 1.44
11 東 克樹 2.22 23 11 5 0 0 0 1 0 586 150 121 11 21 1 4 116 1 44 37 0.95
12 竹田 祐 4.62 8 3 4 0 0 0 0 0 159 37 36 5 14 1 2 26 1 25 19 1.35
13 伊勢 大夢 3.30 48 2 4 0 22 24 0 0 186 43.2 43 4 16 3 0 41 1 16 16 1.35
14 石田 健大 2.38 8 0 0 0 1 1 0 0 44 11.1 9 2 2 0 0 12 0 4 3 0.97
15 島田 舜也 5.03 4 1 1 0 0 0 0 0 85 19.2 22 1 6 0 0 16 1 11 11 1.42
19 山﨑 康晃 6.10 23 0 3 14 2 2 0 0 92 20.2 20 3 10 0 2 22 1 15 14 1.45
20 坂本 裕哉 3.26 32 0 1 0 4 4 0 0 140 30.1 31 5 15 4 1 24 2 16 11 1.52
22 入江 大生 6.90 7 0 3 0 0 0 0 0 144 30 37 6 15 0 1 31 0 25 23 1.73
24 吉野 光樹 2.96 26 1 1 0 3 4 0 0 102 24.1 20 3 10 1 1 24 1 9 8 1.23
27 藤浪 晋太郎 6.30 3 0 1 0 0 0 0 0 57 10 12 0 14 0 1 12 0 7 7 2.60
30 篠木 健太郎 4.65 13 5 2 0 0 0 1 0 308 71.2 75 4 24 2 2 57 0 37 37 1.38
31 柴田 竜拓 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 武田 陸玖 4.50 1 0 1 0 0 0 0 0 13 2 2 0 4 0 0 1 0 2 1 3.00
35 橋本 達弥 1.35 6 1 0 0 0 1 0 0 30 6.2 3 0 8 0 0 9 0 1 1 1.65
36 尾形 崇斗 3.12 15 5 3 0 0 0 0 0 339 80.2 58 7 36 2 4 80 1 30 28 1.17
38 松本 凌人 3.27 13 0 0 0 4 4 0 0 46 11 5 1 7 0 0 14 0 4 4 1.09
39 若松 尚輝 2.57 23 0 0 0 1 1 0 0 146 35 27 2 15 2 1 28 0 11 10 1.20
41 佐々木 千隼 0.00 4 1 0 0 0 1 0 0 19 4 3 0 2 0 2 3 0 0 0 1.25
42 コックス 3.00 2 1 0 0 0 0 0 0 37 9 10 2 2 1 0 7 1 3 3 1.33
42 ビド 10.29 2 1 1 0 0 0 0 0 41 7 11 1 9 0 1 7 0 8 8 2.86
43 深沢 鳳介 2.90 9 5 1 0 0 0 1 1 209 49.2 48 3 14 3 1 35 0 21 16 1.25
47 片山 皓心 2.65 7 3 2 0 0 0 0 0 162 37.1 27 2 20 1 2 36 3 12 11 1.26
49 ルイーズ 3.20 43 1 2 0 14 15 0 0 166 39.1 35 2 13 0 1 29 1 16 14 1.22
052 浜地 真澄 1.01 27 0 0 0 18 18 0 0 98 26.2 18 1 2 0 0 17 0 5 3 0.75
53 中川 颯 3.86 6 0 0 0 0 0 0 0 42 9.1 14 2 2 0 0 4 0 4 4 1.71
54 石田 裕太郎 3.01 19 5 8 0 0 0 1 1 464 113.2 106 6 25 3 6 107 3 40 38 1.15
59 平良 拳太郎 3.40 19 5 8 0 0 0 0 0 405 95.1 93 9 21 3 5 100 1 38 36 1.20
62 レイノルズ 1.40 57 4 1 16 27 31 0 0 229 58 31 2 20 1 3 77 0 10 9 0.88
64 中川 虎大 2.36 49 6 5 0 21 27 0 0 182 45.2 32 4 18 2 0 55 1 13 12 1.09
65 宮城 滝太 3.45 30 0 3 0 5 5 0 0 119 28.2 26 3 8 2 1 28 2 11 11 1.19
68 岩田 将貴 2.39 25 2 0 1 3 5 0 0 113 26.1 29 0 6 2 1 17 0 9 7 1.33
92 堀岡 隼人 7.88 6 0 0 0 0 0 0 0 37 8 9 1 4 0 0 7 2 7 7 1.63
93 庄司 陽斗 7.20 1 0 1 0 0 0 0 0 20 5 5 1 1 0 0 3 0 4 4 1.20
98 マルセリーノ 5.08 26 1 1 0 5 6 0 0 136 28.1 34 3 14 0 4 30 3 16 16 1.69
115 馬場 皐輔 4.15 8 2 1 0 1 3 0 0 36 8.2 9 0 4 1 0 10 1 4 4 1.50

※ 規定投球回136回以上