| 順位 | 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 牧 秀悟 | .283 | 108 | 474 | 420 | 76 | 119 | 28 | 0 | 30 | 237 | 75 | 2 | 2 | 0 | 1 | 41 | 3 | 12 | 85 | 12 | .564 | .363 | .927 | 11 |
| 2 | 4 度会 隆輝 | .274 | 134 | 516 | 471 | 65 | 129 | 21 | 1 | 9 | 179 | 51 | 6 | 6 | 1 | 1 | 34 | 1 | 9 | 73 | 8 | .380 | .334 | .714 | 0 |
| 3 | 7 佐野 恵太 | .262 | 129 | 522 | 469 | 49 | 123 | 32 | 0 | 8 | 179 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 74 | 12 | .382 | .337 | .719 | 4 |
※ 規定打席474以上
| 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 デュプランティエ | 3.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1.44 |
| 11 東 克樹 | 2.40 | 25 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 642 | 161.1 | 136 | 12 | 28 | 1 | 4 | 120 | 1 | 50 | 43 | 1.02 |
| 12 竹田 祐 | 4.62 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 37 | 36 | 5 | 14 | 1 | 2 | 26 | 1 | 25 | 19 | 1.35 |
| 13 伊勢 大夢 | 3.02 | 52 | 2 | 4 | 0 | 25 | 27 | 0 | 0 | 200 | 47.2 | 44 | 4 | 17 | 3 | 0 | 46 | 1 | 16 | 16 | 1.28 |
| 14 石田 健大 | 2.70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 13.1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 4 | 1.13 |
| 15 島田 舜也 | 4.38 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 24.2 | 27 | 1 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1 | 12 | 12 | 1.38 |
| 19 山﨑 康晃 | 6.10 | 23 | 0 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 92 | 20.2 | 20 | 3 | 10 | 0 | 2 | 22 | 1 | 15 | 14 | 1.45 |
| 20 坂本 裕哉 | 3.26 | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 140 | 30.1 | 31 | 5 | 15 | 4 | 1 | 24 | 2 | 16 | 11 | 1.52 |
| 22 入江 大生 | 6.90 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 30 | 37 | 6 | 15 | 0 | 1 | 31 | 0 | 25 | 23 | 1.73 |
| 24 吉野 光樹 | 2.76 | 31 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 123 | 29.1 | 25 | 3 | 11 | 1 | 1 | 30 | 1 | 10 | 9 | 1.23 |
| 27 藤浪 晋太郎 | 6.30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 10 | 12 | 0 | 14 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 7 | 2.60 |
| 30 篠木 健太郎 | 4.65 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 308 | 71.2 | 75 | 4 | 24 | 2 | 2 | 57 | 0 | 37 | 37 | 1.38 |
| 31 柴田 竜拓 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 武田 陸玖 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.00 |
| 35 橋本 達弥 | 1.35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6.2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1.65 |
| 36 尾形 崇斗 | 3.29 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 367 | 87.2 | 64 | 9 | 38 | 2 | 4 | 88 | 1 | 34 | 32 | 1.16 |
| 38 松本 凌人 | 3.27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 11 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 4 | 1.09 |
| 39 若松 尚輝 | 3.32 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 164 | 38 | 33 | 2 | 18 | 2 | 1 | 33 | 0 | 16 | 14 | 1.34 |
| 41 佐々木 千隼 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 42 コックス | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1.33 |
| 42 ビド | 10.29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7 | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 2.86 |
| 43 深沢 鳳介 | 2.96 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 234 | 54.2 | 55 | 4 | 18 | 3 | 2 | 37 | 0 | 23 | 18 | 1.34 |
| 47 片山 皓心 | 2.64 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 44.1 | 31 | 2 | 22 | 1 | 4 | 45 | 3 | 14 | 13 | 1.20 |
| 49 ルイーズ | 3.05 | 45 | 1 | 2 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 173 | 41.1 | 36 | 2 | 13 | 0 | 1 | 31 | 1 | 16 | 14 | 1.19 |
| 052 浜地 真澄 | 1.10 | 33 | 1 | 0 | 1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 121 | 32.2 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 4 | 0.80 |
| 53 中川 颯 | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9.1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.71 |
| 54 石田 裕太郎 | 2.91 | 20 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 492 | 120.2 | 110 | 7 | 29 | 4 | 7 | 117 | 3 | 41 | 39 | 1.15 |
| 59 平良 拳太郎 | 3.30 | 21 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 106.1 | 101 | 9 | 23 | 3 | 5 | 109 | 1 | 41 | 39 | 1.17 |
| 62 レイノルズ | 1.59 | 62 | 4 | 2 | 17 | 30 | 34 | 0 | 0 | 249 | 62.1 | 34 | 2 | 25 | 2 | 3 | 82 | 0 | 12 | 11 | 0.95 |
| 64 中川 虎大 | 2.45 | 52 | 6 | 6 | 0 | 22 | 28 | 0 | 0 | 191 | 47.2 | 34 | 5 | 20 | 2 | 0 | 58 | 1 | 14 | 13 | 1.13 |
| 65 宮城 滝太 | 3.45 | 30 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 119 | 28.2 | 26 | 3 | 8 | 2 | 1 | 28 | 2 | 11 | 11 | 1.19 |
| 68 岩田 将貴 | 2.22 | 27 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 119 | 28.1 | 29 | 0 | 6 | 2 | 1 | 17 | 0 | 9 | 7 | 1.24 |
| 92 堀岡 隼人 | 7.88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1.63 |
| 93 庄司 陽斗 | 7.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.20 |
| 98 マルセリーノ | 5.08 | 26 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 136 | 28.1 | 34 | 3 | 14 | 0 | 4 | 30 | 3 | 16 | 16 | 1.69 |
| 115 馬場 皐輔 | 3.18 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 45 | 11.1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1.24 |
※ 規定投球回153回以上