Baseball LAB

広島 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 31 坂倉 将吾 .251 81 327 287 29 72 16 0 10 118 45 3 3 0 2 35 3 3 65 3 .411 .336 .747 8
2 5 小園 海斗 .239 83 327 301 24 72 10 2 1 89 18 2 2 1 1 20 0 4 43 5 .296 .294 .590 3
3 33 菊池 涼介 .237 75 305 257 24 61 13 0 3 83 21 3 2 13 4 31 0 0 63 3 .323 .315 .638 2

※ 規定打席264以上

投手成績

選手名 防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
11 齊藤 汰直 9.31 10 0 1 0 1 1 0 0 49 9.2 18 1 4 0 0 5 1 10 10 2.28
13 森浦 大輔 3.03 34 4 2 10 7 11 0 0 134 32.2 25 3 11 2 2 42 3 14 11 1.10
14 大瀬良 大地 9.82 2 0 2 0 0 0 0 0 37 7.1 14 0 2 0 0 4 1 8 8 2.18
16 森 翔平 2.64 8 1 1 0 0 0 0 0 180 44.1 38 5 13 0 1 35 4 14 13 1.15
17 常廣 羽也斗 4.50 7 0 0 0 0 0 0 0 39 8 9 0 7 0 0 6 0 4 4 2.00
18 森下 暢仁 4.52 14 5 6 0 0 0 1 1 342 77.2 78 11 31 5 3 67 1 42 39 1.40
19 床田 寛樹 2.66 15 4 4 0 0 0 0 0 387 91.1 94 7 22 3 2 64 2 34 27 1.27
20 栗林 良吏 1.20 9 5 3 0 0 0 2 2 221 60 33 1 6 0 1 51 0 10 8 0.65
21 中﨑 翔太 3.20 27 1 4 6 6 7 0 0 108 25.1 19 2 13 4 1 21 0 9 9 1.26
22 髙 太一 2.17 32 0 2 0 13 13 0 0 121 29 22 0 13 1 2 28 0 9 7 1.21
24 黒原 拓未 19.29 3 0 0 0 0 0 0 0 15 2.1 7 0 1 0 0 5 0 5 5 3.43
26 益田 武尚 5.40 12 0 0 0 0 0 0 0 67 13.1 20 0 5 0 2 9 1 8 8 1.88
36 塹江 敦哉 3.00 19 1 2 0 0 1 0 0 86 21 16 0 9 0 2 23 1 7 7 1.19
38 赤木 晴哉 6.75 6 0 0 0 0 0 0 0 33 6.2 12 0 1 0 0 3 0 5 5 1.95
41 鈴木 健矢 2.70 21 0 1 0 0 0 0 0 125 30 25 1 11 1 3 15 0 9 9 1.20
42 ターノック 4.01 9 0 4 0 0 0 0 0 188 42.2 45 0 14 1 3 42 1 20 19 1.38
43 島内 颯太郎 4.09 12 0 1 0 1 1 0 0 51 11 8 0 9 1 2 11 1 5 5 1.55
47 斉藤 優汰 2.79 2 0 1 0 0 0 0 0 43 9.2 9 0 5 0 0 9 0 3 3 1.45
48 アドゥワ 誠 5.40 1 0 1 0 0 0 0 0 23 5 3 1 2 0 2 5 0 3 3 1.00
53 岡本 駿 3.24 15 6 5 0 0 0 0 0 344 83.1 67 5 31 1 1 69 3 30 30 1.18
65 玉村 昇悟 2.40 9 1 3 0 0 0 0 0 190 48.2 38 4 9 0 2 31 0 15 13 0.97
66 遠藤 淳志 2.48 32 1 1 0 10 11 0 0 131 32.2 26 3 8 3 0 31 1 9 9 1.04
67 菊地 ハルン 4.50 4 0 0 0 0 0 0 0 18 4 5 0 0 0 1 5 0 2 2 1.25
68 ハーン 1.35 35 2 2 1 25 27 0 0 136 33.1 22 0 10 1 2 42 2 7 5 0.96
98 辻 大雅 3.91 24 2 1 0 2 4 0 0 95 23 17 4 12 0 0 24 0 10 10 1.26

※ 規定投球回85回以上