Baseball LAB

広島 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 31 坂倉 将吾 .246 127 520 456 46 112 21 1 13 174 66 3 3 0 4 57 6 3 102 6 .382 .331 .713 12
2 33 菊池 涼介 .245 120 489 421 43 103 23 0 7 147 34 3 3 18 4 45 0 1 91 6 .349 .316 .665 3

※ 規定打席409以上

投手成績

選手名 防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
11 齊藤 汰直 9.31 10 0 1 0 1 1 0 0 49 9.2 18 1 4 0 0 5 1 10 10 2.28
13 森浦 大輔 2.35 55 5 2 21 11 16 0 0 214 53.2 38 4 15 3 3 73 5 17 14 0.99
14 大瀬良 大地 6.91 10 0 2 0 1 1 0 0 65 14.1 18 1 5 0 0 16 2 11 11 1.60
16 森 翔平 3.64 16 2 6 0 0 0 0 0 365 89 81 13 26 0 1 72 6 37 36 1.20
17 常廣 羽也斗 4.50 7 0 0 0 0 0 0 0 39 8 9 0 7 0 0 6 0 4 4 2.00
18 森下 暢仁 3.55 21 6 11 0 0 0 2 1 537 126.2 111 12 48 7 3 104 1 55 50 1.26
19 床田 寛樹 3.02 21 7 5 0 0 0 0 0 545 128.1 132 13 34 6 2 78 2 52 43 1.29
20 栗林 良吏 2.61 17 7 6 0 0 0 2 2 432 110.1 85 6 15 0 2 97 2 35 32 0.91
21 中﨑 翔太 3.20 27 1 4 6 6 7 0 0 108 25.1 19 2 13 4 1 21 0 9 9 1.26
22 髙 太一 2.02 53 3 2 0 23 26 0 0 201 49 39 2 16 1 3 50 0 13 11 1.12
24 黒原 拓未 9.64 10 0 0 0 1 1 0 0 52 9.1 21 0 4 0 0 9 0 12 10 2.68
26 益田 武尚 5.09 16 0 0 0 0 0 0 0 85 17.2 26 0 6 0 2 12 1 10 10 1.81
35 工藤 泰己 3.38 2 0 0 0 0 0 0 0 12 2.2 3 0 1 0 0 3 0 1 1 1.50
36 塹江 敦哉 3.45 28 1 2 0 0 1 0 0 127 31.1 23 1 13 0 2 32 1 12 12 1.15
38 赤木 晴哉 4.35 10 0 0 0 0 0 0 0 46 10.1 14 0 1 0 0 5 1 5 5 1.45
41 鈴木 健矢 2.66 32 2 2 0 2 2 0 0 264 64.1 58 6 16 1 5 32 0 19 19 1.15
42 ターノック 4.11 18 0 6 0 4 4 0 0 223 50.1 52 0 18 1 5 51 1 24 23 1.39
43 島内 颯太郎 4.09 12 0 1 0 1 1 0 0 51 11 8 0 9 1 2 11 1 5 5 1.55
45 松本 竜也 54.00 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.1 2 0 1 1 1 1 0 2 2 9.00
47 斉藤 優汰 4.08 6 2 2 0 0 0 0 0 123 28.2 25 3 11 0 1 24 0 13 13 1.26
48 アドゥワ 誠 6.62 6 0 2 0 0 0 0 0 86 17.2 25 3 6 0 2 17 1 13 13 1.75
53 岡本 駿 4.25 26 7 7 0 4 5 0 0 428 101.2 96 9 34 1 1 83 4 50 48 1.28
65 玉村 昇悟 2.67 13 2 5 0 0 0 0 0 271 67.1 58 6 15 0 4 50 0 23 20 1.08
66 遠藤 淳志 2.56 53 4 2 0 18 22 0 0 217 52.2 44 6 16 6 1 54 1 15 15 1.14
67 菊地 ハルン 6.92 15 0 1 0 3 3 0 0 61 13 16 2 6 1 1 13 1 10 10 1.69
68 ハーン 1.53 37 2 2 1 26 28 0 0 145 35.1 25 0 10 1 2 45 2 8 6 0.99
98 辻 大雅 4.68 36 2 2 0 6 8 0 0 142 32.2 27 4 20 1 1 34 0 17 17 1.44
120 杉田 健 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 15 4.2 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0.21

※ 規定投球回132回以上