Baseball LAB

広島 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 31 坂倉 将吾 .251 140 576 505 51 127 23 1 15 197 74 3 3 0 5 62 6 4 117 6 .390 .335 .725 12
2 33 菊池 涼介 .234 133 540 466 44 109 24 0 7 154 39 3 3 20 5 48 0 1 103 6 .330 .304 .634 3

※ 規定打席443以上

投手成績

選手名 防御率 登板 勝 負 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
11 齊藤 汰直 9.31 10 0 1 0 1 1 0 0 49 9.2 18 1 4 0 0 5 1 10 10 2.28
13 森浦 大輔 2.37 62 5 2 27 12 17 0 0 243 60.2 45 4 16 3 3 84 6 19 16 1.01
14 大瀬良 大地 4.43 18 3 2 0 6 9 0 0 95 22.1 21 1 9 0 0 22 2 11 11 1.34
16 森 翔平 3.54 19 3 6 0 0 1 0 0 387 94 86 13 28 0 1 79 6 38 37 1.21
17 常廣 羽也斗 4.50 7 0 0 0 0 0 0 0 39 8 9 0 7 0 0 6 0 4 4 2.00
18 森下 暢仁 3.60 23 7 11 0 0 0 2 1 583 137.2 121 15 51 7 3 112 1 60 55 1.25
19 床田 寛樹 2.76 23 8 6 0 0 0 1 0 598 143.1 141 14 36 6 2 84 2 55 44 1.23
20 栗林 良吏 2.89 19 7 6 0 0 0 2 2 475 121.1 95 8 18 0 2 101 2 42 39 0.93
21 中﨑 翔太 3.20 27 1 4 6 6 7 0 0 108 25.1 19 2 13 4 1 21 0 9 9 1.26
22 髙 太一 1.90 56 3 2 0 24 27 0 0 211 52 39 2 17 1 3 53 0 13 11 1.08
24 黒原 拓未 9.64 10 0 0 0 1 1 0 0 52 9.1 21 0 4 0 0 9 0 12 10 2.68
26 益田 武尚 5.09 16 0 0 0 0 0 0 0 85 17.2 26 0 6 0 2 12 1 10 10 1.81
28 佐藤 柳之介 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
35 工藤 泰己 4.66 4 0 1 0 0 0 0 0 43 9.2 11 0 4 0 0 7 0 5 5 1.55
36 塹江 敦哉 3.45 28 1 2 0 0 1 0 0 127 31.1 23 1 13 0 2 32 1 12 12 1.15
38 赤木 晴哉 4.67 13 0 0 0 0 0 0 0 81 17.1 23 0 6 1 0 10 2 9 9 1.67
41 鈴木 健矢 2.50 35 3 2 0 2 3 0 0 277 68.1 60 6 16 1 5 32 0 19 19 1.11
42 ターノック 3.81 24 0 7 0 8 8 0 0 249 56.2 53 0 23 2 6 55 1 25 24 1.34
43 島内 颯太郎 4.09 12 0 1 0 1 1 0 0 51 11 8 0 9 1 2 11 1 5 5 1.55
45 松本 竜也 54.00 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.1 2 0 1 1 1 1 0 2 2 9.00
47 斉藤 優汰 4.54 7 2 3 0 0 0 0 0 148 33.2 34 4 13 0 1 26 0 18 17 1.40
48 アドゥワ 誠 6.62 6 0 2 0 0 0 0 0 86 17.2 25 3 6 0 2 17 1 13 13 1.75
53 岡本 駿 4.25 26 7 7 0 4 5 0 0 428 101.2 96 9 34 1 1 83 4 50 48 1.28
65 玉村 昇悟 2.64 16 2 6 0 0 0 0 0 341 85.1 74 7 17 0 4 61 1 28 25 1.07
66 遠藤 淳志 2.26 60 5 2 0 23 28 0 0 241 59.2 46 6 17 6 1 61 1 15 15 1.06
67 菊地 ハルン 6.43 16 0 1 0 3 3 0 0 66 14 16 2 8 1 1 13 1 10 10 1.71
68 ハーン 1.53 37 2 2 1 26 28 0 0 145 35.1 25 0 10 1 2 45 2 8 6 0.99
98 辻 大雅 4.68 36 2 2 0 6 8 0 0 142 32.2 27 4 20 1 1 34 0 17 17 1.44
120 杉田 健 1.59 5 0 0 0 0 0 0 0 21 5.2 0 0 4 0 0 6 0 1 1 0.71

※ 規定投球回143回以上