| 順位 | 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 松本 剛 | .288 | 122 | 426 | 382 | 41 | 110 | 15 | 0 | 3 | 134 | 25 | 16 | 9 | 13 | 0 | 26 | 0 | 5 | 53 | 7 | .351 | .341 | .692 | 2 |
| 2 | 32 浦田 俊輔 | .271 | 118 | 474 | 420 | 47 | 114 | 12 | 2 | 0 | 130 | 27 | 36 | 12 | 10 | 4 | 32 | 1 | 8 | 59 | 4 | .310 | .332 | .642 | 4 |
| 3 | 35 泉口 友汰 | .263 | 120 | 483 | 422 | 52 | 111 | 22 | 3 | 8 | 163 | 45 | 7 | 1 | 3 | 7 | 45 | 0 | 6 | 62 | 8 | .386 | .338 | .724 | 11 |
| 4 | 29 ダルベック | .255 | 127 | 516 | 467 | 57 | 119 | 24 | 1 | 24 | 217 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 2 | 2 | 171 | 7 | .465 | .318 | .783 | 8 |
※ 規定打席419以上
| 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 田中 将大 | 3.42 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 68.1 | 74 | 3 | 23 | 4 | 0 | 49 | 0 | 32 | 26 | 1.42 |
| 15 大勢 | 2.15 | 32 | 1 | 1 | 3 | 22 | 23 | 0 | 0 | 110 | 29.1 | 15 | 2 | 6 | 0 | 1 | 33 | 1 | 11 | 7 | 0.72 |
| 17 西舘 勇陽 | 2.54 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 49.2 | 40 | 8 | 22 | 1 | 3 | 52 | 1 | 14 | 14 | 1.25 |
| 19 山﨑 伊織 | 4.91 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 29.1 | 31 | 3 | 13 | 0 | 1 | 22 | 0 | 16 | 16 | 1.50 |
| 20 戸郷 翔征 | 2.71 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 282 | 66.1 | 54 | 8 | 21 | 0 | 9 | 67 | 1 | 28 | 20 | 1.13 |
| 21 竹丸 和幸 | 3.49 | 20 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 489 | 116 | 110 | 13 | 35 | 0 | 3 | 130 | 1 | 52 | 45 | 1.25 |
| 26 ウィットリー | 2.31 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 81.2 | 48 | 5 | 36 | 0 | 6 | 97 | 3 | 26 | 21 | 1.03 |
| 28 ハワード | 1.93 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 37.1 | 30 | 2 | 13 | 1 | 0 | 42 | 0 | 9 | 8 | 1.15 |
| 30 田和 廉 | 1.91 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 28.1 | 21 | 1 | 13 | 0 | 4 | 18 | 2 | 6 | 6 | 1.20 |
| 31 赤星 優志 | 2.75 | 41 | 6 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 220 | 52.1 | 49 | 3 | 13 | 3 | 4 | 36 | 1 | 16 | 16 | 1.18 |
| 36 山城 京平 | 22.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3.00 |
| 41 中川 皓太 | 2.34 | 45 | 3 | 1 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 138 | 34.2 | 27 | 3 | 6 | 1 | 1 | 35 | 0 | 9 | 9 | 0.95 |
| 42 マタ | 2.65 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 34 | 22 | 0 | 21 | 0 | 5 | 38 | 0 | 10 | 10 | 1.26 |
| 43 則本 昂大 | 4.91 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 253 | 58.2 | 70 | 9 | 17 | 0 | 2 | 40 | 0 | 32 | 32 | 1.48 |
| 45 田中 瑛斗 | 1.60 | 58 | 3 | 3 | 2 | 39 | 42 | 0 | 0 | 208 | 50.2 | 40 | 0 | 18 | 2 | 4 | 32 | 0 | 11 | 9 | 1.14 |
| 46 又木 鉄平 | 4.80 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 15 | 23 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 8 | 8 | 2.00 |
| 47 森田 駿哉 | 2.97 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 152 | 36.1 | 31 | 3 | 11 | 0 | 3 | 28 | 0 | 12 | 12 | 1.16 |
| 48 ルシアーノ | 5.25 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 12 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 7 | 1.42 |
| 49 バルドナード | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5.25 |
| 53 高梨 雄平 | 2.70 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 50 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 3 | 2.00 |
| 56 北浦 竜次 | 8.03 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 12.1 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 11 | 1.54 |
| 57 宮原 駿介 | 2.08 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4.1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.08 |
| 58 船迫 大雅 | 2.53 | 45 | 4 | 1 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 129 | 32 | 21 | 2 | 14 | 2 | 2 | 24 | 0 | 9 | 9 | 1.09 |
| 63 泉 圭輔 | 2.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 13.2 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1.39 |
| 64 山田 龍聖 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
| 65 石川 達也 | 17.05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6.1 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 12 | 2.68 |
| 66 平内 龍太 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 7.2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.91 |
| 068 代木 大和 | 2.59 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103 | 24.1 | 19 | 2 | 9 | 0 | 1 | 21 | 0 | 7 | 7 | 1.15 |
| 91 堀田 賢慎 | 0.73 | 36 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 142 | 37 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0.86 |
| 92 マルティネス | 1.26 | 54 | 5 | 4 | 40 | 3 | 8 | 0 | 0 | 186 | 50 | 28 | 2 | 11 | 1 | 1 | 55 | 0 | 9 | 7 | 0.78 |
| 97 井上 温大 | 2.16 | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 524 | 133.1 | 106 | 9 | 29 | 1 | 2 | 130 | 1 | 36 | 32 | 1.01 |
| 小笠原 慎之介 | 2.49 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 244 | 61.1 | 49 | 4 | 11 | 1 | 4 | 49 | 1 | 18 | 17 | 0.98 |
※ 規定投球回135回以上