Baseball LAB

西武 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 62 滝澤 夏央 .278 115 451 381 42 106 4 3 1 119 31 12 9 25 0 41 0 4 54 6 .312 .354 .666 10
2 8 渡部 聖弥 .251 120 480 450 39 113 20 1 10 165 45 3 0 1 3 20 0 6 84 12 .367 .290 .657 11
3 25 カナリオ .248 124 492 451 55 112 21 2 15 182 50 12 6 0 2 36 2 3 124 8 .404 .307 .711 2

※ 規定打席419以上

投手成績

選手名 防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
11 上田 大河 3.72 14 2 1 0 1 3 0 0 84 19.1 19 3 6 0 0 16 0 10 8 1.29
12 渡邉 勇太朗 3.61 20 5 7 0 0 0 0 0 523 127 112 10 40 2 0 99 0 52 51 1.20
13 髙橋 光成 2.69 20 9 6 0 0 0 3 0 510 127.1 95 11 45 1 3 104 1 43 38 1.10
16 隅田 知一郎 2.22 23 10 7 0 0 0 4 3 636 166 135 11 21 1 1 148 2 49 41 0.94
17 松本 航 4.82 8 0 0 1 0 0 0 0 37 9.1 7 1 2 2 0 12 0 5 5 0.96
19 佐藤 隼輔 3.86 33 4 1 1 9 13 0 0 121 28 28 0 7 1 1 25 1 15 12 1.25
20 岩城 颯空 3.52 31 2 1 18 2 4 0 0 130 30.2 26 7 15 0 0 31 0 13 12 1.34
21 武内 夏暉 3.07 21 11 7 0 0 0 2 0 529 135 119 11 25 0 2 102 2 50 46 1.07
23 糸川 亮太 6.17 9 0 1 0 2 2 0 0 50 11.2 13 4 3 0 0 6 0 8 8 1.37
29 青山 美夏人 9.00 2 0 0 0 0 0 0 0 10 2 3 0 1 0 0 2 0 2 2 2.00
30 ワイナンス 5.19 8 2 4 0 0 0 0 0 187 43.1 40 6 19 0 3 41 0 27 25 1.36
34 甲斐野 央 1.95 53 2 2 21 20 22 0 0 203 50.2 33 3 29 0 0 54 1 11 11 1.22
36 山田 陽翔 4.26 7 0 0 0 1 1 0 0 29 6.1 5 0 5 0 1 6 0 4 3 1.58
40 堀越 啓太 4.50 2 0 0 0 0 0 0 0 9 2 3 0 0 0 0 1 0 1 1 1.50
41 成田 晴風 13.50 2 0 0 0 0 0 0 0 11 2 4 1 3 0 0 0 0 3 3 3.50
43 羽田 慎之介 7.56 8 1 1 0 1 2 0 0 45 8.1 10 0 10 1 2 10 2 8 7 2.40
45 ウィンゲンター 1.57 25 0 1 0 24 24 0 0 94 23 16 1 10 0 0 27 0 4 4 1.13
47 杉山 遙希 1.80 1 0 1 0 0 0 0 0 22 5 5 0 1 0 0 4 0 2 1 1.20
52 篠原 響 1.59 41 2 2 1 29 31 0 0 164 39.2 28 1 17 1 1 44 3 11 7 1.13
54 黒木 優太 2.92 13 1 1 0 3 4 0 0 47 12.1 7 1 4 0 0 12 0 4 4 0.89
57 黒田 将矢 4.07 29 2 0 0 6 8 0 0 111 24.1 26 2 12 0 1 19 1 11 11 1.56
58 中村 祐太 2.25 20 1 1 0 2 3 0 0 89 24 14 4 3 0 1 28 0 7 6 0.71
61 平良 海馬 1.36 22 11 5 0 0 0 1 1 543 139 91 4 44 2 7 134 4 24 21 0.97
67 冨士 大和 22.50 2 0 0 0 0 0 0 0 14 2 7 1 1 0 0 3 0 5 5 4.00
70 豆田 泰志 1.51 28 2 0 2 3 5 0 0 141 35.2 26 0 12 0 0 32 1 6 6 1.07
71 菅井 信也 3.06 9 2 3 0 0 0 0 0 196 47 42 3 16 0 2 29 0 16 16 1.23
75 佐藤 爽 3.56 8 2 1 0 0 0 0 0 175 43 39 5 12 0 2 26 1 19 17 1.19
90 浜屋 将太 2.18 24 0 1 0 4 4 0 0 95 20.2 22 0 15 1 0 18 1 9 5 1.79
127 森脇 亮介 1.89 21 1 1 0 7 8 0 0 79 19 16 0 5 0 0 12 0 5 4 1.11
E.ラミレス 6.00 8 2 1 0 1 3 0 0 39 9 7 3 3 0 1 5 3 6 6 1.11

※ 規定投球回135回以上