| 順位 | 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 滝澤 夏央 | .276 | 123 | 470 | 398 | 44 | 110 | 5 | 3 | 1 | 124 | 31 | 13 | 9 | 27 | 0 | 41 | 0 | 4 | 55 | 7 | .312 | .350 | .662 | 13 |
| 2 | 8 渡部 聖弥 | .255 | 129 | 515 | 482 | 45 | 123 | 22 | 1 | 12 | 183 | 48 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 6 | 92 | 13 | .380 | .296 | .676 | 11 |
| 3 | 25 カナリオ | .247 | 133 | 529 | 486 | 57 | 120 | 23 | 2 | 16 | 195 | 54 | 13 | 7 | 0 | 2 | 38 | 2 | 3 | 137 | 9 | .401 | .304 | .705 | 2 |
※ 規定打席453以上
| 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 上田 大河 | 3.72 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 84 | 19.1 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 8 | 1.29 |
| 12 渡邉 勇太朗 | 3.61 | 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 127 | 112 | 10 | 40 | 2 | 0 | 99 | 0 | 52 | 51 | 1.20 |
| 13 髙橋 光成 | 2.54 | 22 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 552 | 138.1 | 102 | 12 | 47 | 1 | 3 | 114 | 1 | 44 | 39 | 1.08 |
| 16 隅田 知一郎 | 2.27 | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 639 | 166.1 | 137 | 11 | 21 | 1 | 1 | 148 | 2 | 51 | 42 | 0.95 |
| 17 松本 航 | 6.97 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10.1 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 8 | 8 | 1.35 |
| 19 佐藤 隼輔 | 4.26 | 37 | 4 | 1 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 136 | 31.2 | 33 | 2 | 7 | 1 | 1 | 33 | 1 | 18 | 15 | 1.26 |
| 20 岩城 颯空 | 3.52 | 31 | 2 | 1 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 130 | 30.2 | 26 | 7 | 15 | 0 | 0 | 31 | 0 | 13 | 12 | 1.34 |
| 21 武内 夏暉 | 3.27 | 23 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 566 | 143 | 131 | 12 | 27 | 0 | 2 | 108 | 2 | 56 | 52 | 1.10 |
| 23 糸川 亮太 | 6.17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 11.2 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 1.37 |
| 29 青山 美夏人 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| 30 ワイナンス | 5.19 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 43.1 | 40 | 6 | 19 | 0 | 3 | 41 | 0 | 27 | 25 | 1.36 |
| 34 甲斐野 央 | 1.84 | 56 | 2 | 2 | 23 | 20 | 22 | 0 | 0 | 214 | 53.2 | 35 | 3 | 29 | 0 | 0 | 56 | 1 | 11 | 11 | 1.19 |
| 36 山田 陽翔 | 2.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 11.1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 1 | 7 | 3 | 1.59 |
| 40 堀越 啓太 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| 41 成田 晴風 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.50 |
| 43 羽田 慎之介 | 7.56 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45 | 8.1 | 10 | 0 | 10 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 | 7 | 2.40 |
| 45 ウィンゲンター | 1.57 | 25 | 0 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 94 | 23 | 16 | 1 | 10 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 4 | 1.13 |
| 47 杉山 遙希 | 1.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1.20 |
| 52 篠原 響 | 2.22 | 46 | 3 | 3 | 1 | 31 | 34 | 0 | 0 | 186 | 44.2 | 33 | 2 | 19 | 1 | 1 | 50 | 3 | 15 | 11 | 1.16 |
| 54 黒木 優太 | 2.20 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 62 | 16.1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0.80 |
| 57 黒田 将矢 | 4.07 | 29 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 111 | 24.1 | 26 | 2 | 12 | 0 | 1 | 19 | 1 | 11 | 11 | 1.56 |
| 58 中村 祐太 | 1.88 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 106 | 28.2 | 15 | 4 | 4 | 0 | 2 | 33 | 0 | 7 | 6 | 0.66 |
| 61 平良 海馬 | 1.36 | 23 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 568 | 146 | 95 | 4 | 45 | 2 | 7 | 141 | 4 | 25 | 22 | 0.96 |
| 67 冨士 大和 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 3.21 |
| 70 豆田 泰志 | 1.51 | 32 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 166 | 41.2 | 30 | 1 | 15 | 0 | 0 | 40 | 1 | 9 | 7 | 1.08 |
| 71 菅井 信也 | 2.72 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 53 | 46 | 3 | 16 | 0 | 4 | 32 | 0 | 16 | 16 | 1.17 |
| 75 佐藤 爽 | 3.56 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 48 | 43 | 6 | 15 | 0 | 2 | 33 | 1 | 21 | 19 | 1.21 |
| 90 浜屋 将太 | 2.49 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 99 | 21.2 | 23 | 1 | 15 | 1 | 0 | 18 | 1 | 10 | 6 | 1.75 |
| 127 森脇 亮介 | 2.91 | 24 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 92 | 21.2 | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 7 | 1.20 |
| E.ラミレス | 4.50 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 52 | 12 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1.17 |
※ 規定投球回146回以上