Baseball LAB

阪神 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 8 佐藤 輝明 .306 143 614 539 100 165 40 3 39 328 106 8 3 0 5 68 8 2 164 7 .609 .383 .992 20
2 1 森下 翔太 .292 143 616 521 94 152 31 1 35 290 84 3 0 0 4 71 2 20 95 23 .557 .394 .951 3
3 7 中野 拓夢 .287 143 581 508 62 146 15 1 0 163 23 9 4 27 4 39 0 3 83 6 .321 .339 .660 3
4 3 大山 悠輔 .285 141 591 512 44 146 25 1 20 233 85 0 0 0 10 61 4 8 88 20 .455 .364 .819 9

※ 規定打席456以上

投手成績

選手名 防御率 登板 勝 負 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
13 岩崎 優 2.54 50 3 3 11 19 22 0 0 187 46 40 2 16 2 1 37 0 13 13 1.22
14 岩貞 祐太 9.00 2 0 0 0 1 1 0 0 8 1 3 0 1 0 0 1 0 3 1 4.00
16 西 勇輝 3.18 9 3 4 0 0 0 0 0 168 39.2 38 4 12 0 4 25 0 15 14 1.26
18 伊原 陵人 3.25 8 4 2 0 0 0 0 0 158 36 33 4 15 0 3 34 1 18 13 1.33
19 下村 海翔 4.86 9 1 2 0 0 0 0 0 165 37 48 5 4 0 1 34 2 23 20 1.41
21 大竹 耕太郎 2.74 18 7 9 0 0 0 0 0 402 101.2 92 7 18 1 0 62 1 37 31 1.08
26 椎葉 剛 6.43 4 0 0 0 0 0 0 0 34 7 8 3 5 1 0 4 0 5 5 1.86
27 伊藤 将司 3.10 12 2 3 0 0 0 0 0 240 58 52 8 15 2 2 44 0 23 20 1.16
28 今朝丸 裕喜 5.63 3 0 1 0 0 0 0 0 36 8 10 1 2 0 1 3 0 5 5 1.50
29 髙橋 遥人 1.87 23 16 3 0 0 0 5 4 615 159 123 9 17 2 2 150 2 37 33 0.88
30 門別 啓人 4.74 11 1 1 0 1 2 0 0 86 19 22 2 6 0 1 11 1 10 10 1.47
35 才木 浩人 2.51 25 10 5 0 0 0 1 1 619 154 124 13 30 1 2 175 4 48 43 1.00
36 畠 世周 2.53 11 0 1 0 3 3 0 0 39 10.2 6 1 3 0 1 7 0 3 3 0.84
37 及川 雅貴 3.74 46 2 1 0 11 13 0 0 182 43.1 41 5 13 0 2 27 1 21 18 1.25
41 村上 頌樹 1.85 27 10 9 0 0 0 2 2 708 180.1 140 14 35 1 4 155 1 42 37 0.97
42 ルーカス 3.82 7 1 3 0 0 0 0 0 131 30.2 29 3 11 1 1 34 1 13 13 1.30
47 桐敷 拓馬 4.91 24 1 2 1 7 8 0 0 100 22 22 2 6 1 5 15 1 12 12 1.27
48 茨木 秀俊 6.39 3 1 0 0 0 0 0 0 63 12.2 18 2 8 1 0 10 0 9 9 2.05
49 工藤 泰成 1.05 57 3 1 12 13 16 0 0 238 60 45 0 15 1 1 80 0 9 7 1.00
50 富田 蓮 13.50 1 0 0 0 0 0 0 0 10 2 4 1 0 0 0 2 0 3 3 2.00
51 早川 太貴 9.22 9 0 2 0 1 1 0 0 70 13.2 20 3 7 0 1 15 0 15 14 1.98
54 木下 里都 1.58 45 4 2 0 16 20 0 0 215 51.1 45 2 19 2 1 53 0 10 9 1.25
63 石黒 佑弥 4.58 14 0 0 0 0 0 0 0 91 19.2 22 2 9 0 2 22 0 10 10 1.58
64 岡留 英貴 0.69 13 1 0 0 4 5 0 0 46 13 7 1 2 1 0 17 0 1 1 0.69
65 湯浅 京己 3.33 25 3 0 0 2 5 0 0 96 24.1 21 2 10 1 0 20 1 9 9 1.27
66 津田 淳哉 4.35 9 0 0 0 0 0 0 0 45 10.1 11 1 5 0 1 8 0 5 5 1.55
69 石井 大智 3.86 12 1 2 0 2 3 0 0 48 11.2 11 3 4 0 0 15 0 5 5 1.29
98 ドリス 2.20 53 2 4 19 19 21 0 0 208 49 41 1 22 1 0 58 4 13 12 1.29
99 モレッタ 6.19 19 2 2 0 5 7 0 0 70 16 14 3 7 0 2 22 1 11 11 1.31
127 神宮 僚介 2.21 19 0 0 0 3 3 0 0 81 20.1 13 2 4 2 1 23 1 5 5 0.84
セベリーノ 2.35 22 1 0 0 2 3 0 0 88 23 17 1 7 0 1 19 0 6 6 1.04

※ 規定投球回147回以上