Baseball LAB

阪神 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 8 佐藤 輝明 .314 131 559 491 93 154 36 3 35 301 95 7 3 0 4 62 8 2 151 6 .613 .390 1.003 17
2 1 森下 翔太 .295 131 565 484 87 143 28 1 35 278 79 3 0 0 4 60 2 17 85 20 .574 .389 .963 3
3 7 中野 拓夢 .280 131 532 468 55 131 13 1 0 146 21 8 4 25 3 34 0 2 76 6 .312 .329 .641 3
4 3 大山 悠輔 .279 129 538 463 38 129 22 1 16 201 74 0 0 0 9 58 4 8 80 15 .434 .362 .796 8

※ 規定打席412以上

投手成績

選手名 防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
13 岩崎 優 2.90 43 3 3 11 14 17 0 0 165 40.1 36 2 14 2 1 35 0 13 13 1.24
14 岩貞 祐太 13.50 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0.2 3 0 1 0 0 0 0 3 1 6.00
16 西 勇輝 3.29 8 3 4 0 0 0 0 0 164 38.1 38 4 12 0 4 22 0 15 14 1.30
18 伊原 陵人 3.25 8 4 2 0 0 0 0 0 158 36 33 4 15 0 3 34 1 18 13 1.33
19 下村 海翔 3.63 7 1 2 0 0 0 0 0 151 34.2 40 5 4 0 1 33 2 17 14 1.27
21 大竹 耕太郎 2.82 17 6 9 0 0 0 0 0 379 95.2 90 7 16 1 0 55 1 36 30 1.11
26 椎葉 剛 6.43 4 0 0 0 0 0 0 0 34 7 8 3 5 1 0 4 0 5 5 1.86
27 伊藤 将司 3.00 10 2 3 0 0 0 0 0 207 51 45 7 11 1 2 40 0 20 17 1.10
28 今朝丸 裕喜 5.63 3 0 1 0 0 0 0 0 36 8 10 1 2 0 1 3 0 5 5 1.50
29 髙橋 遥人 1.99 21 14 3 0 0 0 5 4 562 145 114 9 16 2 2 138 2 36 32 0.90
30 門別 啓人 4.74 11 1 1 0 1 2 0 0 86 19 22 2 6 0 1 11 1 10 10 1.47
35 才木 浩人 2.34 23 9 5 0 0 0 1 1 579 146 113 12 26 1 2 170 4 41 38 0.95
36 畠 世周 2.53 11 0 1 0 3 3 0 0 39 10.2 6 1 3 0 1 7 0 3 3 0.84
37 及川 雅貴 3.52 41 2 1 0 7 9 0 0 160 38.1 36 5 10 0 2 25 1 18 15 1.20
41 村上 頌樹 1.92 25 10 9 0 0 0 2 2 658 168.1 131 14 31 1 3 143 1 41 36 0.96
42 ルーカス 4.30 5 1 2 0 0 0 0 0 99 23 25 3 8 0 0 20 0 11 11 1.43
47 桐敷 拓馬 5.40 23 1 2 1 7 8 0 0 94 20 22 2 6 1 5 12 1 12 12 1.40
48 茨木 秀俊 6.39 3 1 0 0 0 0 0 0 63 12.2 18 2 8 1 0 10 0 9 9 2.05
49 工藤 泰成 1.05 49 3 0 10 11 14 0 0 206 51.2 40 0 13 1 1 63 0 8 6 1.03
50 富田 蓮 13.50 1 0 0 0 0 0 0 0 10 2 4 1 0 0 0 2 0 3 3 2.00
51 早川 太貴 9.22 9 0 2 0 1 1 0 0 70 13.2 20 3 7 0 1 15 0 15 14 1.98
54 木下 里都 1.87 39 4 2 0 12 16 0 0 185 43.1 41 2 16 2 1 44 0 10 9 1.32
63 石黒 佑弥 4.58 13 0 0 0 0 0 0 0 80 17.2 18 2 7 0 2 21 0 9 9 1.42
64 岡留 英貴 0.00 8 0 0 0 1 1 0 0 29 8.1 4 0 2 1 0 9 0 0 0 0.72
65 湯浅 京己 3.33 25 3 0 0 2 5 0 0 96 24.1 21 2 10 1 0 20 1 9 9 1.27
66 津田 淳哉 4.35 9 0 0 0 0 0 0 0 45 10.1 11 1 5 0 1 8 0 5 5 1.55
69 石井 大智 5.40 5 0 1 0 0 0 0 0 23 5 5 2 3 0 0 5 0 3 3 1.60
98 ドリス 1.99 48 2 3 19 17 19 0 0 189 45.1 38 1 17 1 0 54 3 11 10 1.21
99 モレッタ 6.19 19 2 2 0 5 7 0 0 70 16 14 3 7 0 2 22 1 11 11 1.31
127 神宮 僚介 1.26 14 0 0 0 1 1 0 0 56 14.1 7 1 3 2 1 16 1 2 2 0.70
セベリーノ 3.12 16 0 0 0 0 0 0 0 67 17.1 12 1 5 0 1 15 0 6 6 0.98

※ 規定投球回133回以上