| 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 勝田 成 | .184 | 96 | 243 | 212 | 11 | 39 | 3 | 1 | 0 | 44 | 7 | 5 | 2 | 8 | 1 | 17 | 2 | 5 | 40 | 1 | .208 | .260 | .468 | 3 |
| 4 矢野 雅哉 | .167 | 44 | 58 | 48 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | .229 | .268 | .497 | 2 |
| 5 小園 海斗 | .257 | 101 | 401 | 369 | 28 | 95 | 12 | 4 | 1 | 118 | 23 | 4 | 2 | 2 | 1 | 25 | 1 | 4 | 50 | 5 | .320 | .311 | .631 | 5 |
| 9 秋山 翔吾 | .275 | 71 | 188 | 178 | 18 | 49 | 4 | 2 | 3 | 66 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 22 | 0 | .371 | .298 | .669 | 2 |
| 10 佐々木 泰 | .261 | 109 | 376 | 348 | 28 | 91 | 11 | 1 | 6 | 122 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 46 | 6 | .351 | .312 | .663 | 5 |
| 14 大瀬良 大地 | .500 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 |
| 16 森 翔平 | .043 | 16 | 29 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | .043 | .120 | .163 | 1 |
| 18 森下 暢仁 | .233 | 21 | 35 | 30 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | .267 | .258 | .525 | 1 |
| 19 床田 寛樹 | .175 | 21 | 44 | 40 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | .175 | .195 | .370 | 1 |
| 20 栗林 良吏 | .067 | 17 | 37 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | .067 | .067 | .134 | 0 |
| 31 坂倉 将吾 | .246 | 127 | 520 | 456 | 46 | 112 | 21 | 1 | 13 | 174 | 66 | 3 | 3 | 0 | 4 | 57 | 6 | 3 | 102 | 6 | .382 | .331 | .713 | 12 |
| 32 石原 貴規 | .183 | 59 | 125 | 115 | 4 | 21 | 3 | 0 | 1 | 27 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 35 | 3 | .235 | .236 | .471 | 2 |
| 33 菊池 涼介 | .245 | 120 | 489 | 421 | 43 | 103 | 23 | 0 | 7 | 147 | 34 | 3 | 3 | 18 | 4 | 45 | 0 | 1 | 91 | 6 | .349 | .316 | .665 | 3 |
| 37 野間 峻祥 | .216 | 48 | 103 | 88 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 14 | 0 | .239 | .320 | .559 | 3 |
| 41 鈴木 健矢 | .083 | 32 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .083 | .154 | .237 | 1 |
| 42 ターノック | .286 | 18 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | .286 | .715 | 0 |
| 44 林 晃汰 | .000 | 8 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .154 | .154 | 0 |
| 47 斉藤 優汰 | .125 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .222 | .347 | 0 |
| 48 アドゥワ 誠 | .333 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .666 | 0 |
| 49 渡邉 悠斗 | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 51 平川 蓮 | .186 | 29 | 109 | 102 | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 36 | 1 | .255 | .231 | .486 | 0 |
| 52 末包 昇大 | .111 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .111 | .555 | 0 |
| 53 岡本 駿 | .050 | 26 | 23 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | .050 | .095 | .145 | 0 |
| 54 西川 篤夢 | .143 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .286 | 1 |
| 56 久保 修 | .167 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .286 | .453 | 0 |
| 57 持丸 泰輝 | .188 | 96 | 291 | 240 | 19 | 45 | 6 | 0 | 6 | 69 | 18 | 0 | 0 | 9 | 1 | 39 | 1 | 2 | 75 | 8 | .288 | .305 | .593 | 0 |
| 59 大盛 穂 | .223 | 115 | 346 | 323 | 39 | 72 | 8 | 4 | 6 | 106 | 23 | 12 | 7 | 7 | 1 | 13 | 2 | 2 | 91 | 3 | .328 | .257 | .585 | 0 |
| 60 田村 俊介 | .083 | 4 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .083 | .083 | .166 | 0 |
| 61 ファビアン | .219 | 92 | 345 | 311 | 30 | 68 | 10 | 1 | 16 | 128 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 7 | 62 | 4 | .412 | .281 | .693 | 2 |
| 65 玉村 昇悟 | .077 | 13 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .154 | .143 | .297 | 0 |
| 69 辰見 鴻之介 | .158 | 61 | 21 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | .211 | .200 | .411 | 1 |
| 92 名原 典彦 | .249 | 75 | 275 | 257 | 31 | 64 | 8 | 4 | 3 | 89 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1 | 12 | 0 | 3 | 41 | 3 | .346 | .289 | .635 | 2 |
| 93 前川 誠太 | .095 | 25 | 25 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | .095 | .208 | .303 | 0 |
| 94 佐藤 啓介 | .214 | 60 | 123 | 112 | 12 | 24 | 0 | 0 | 5 | 39 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 24 | 2 | .348 | .276 | .624 | 1 |
| 95 モンテロ | .239 | 115 | 322 | 284 | 26 | 68 | 12 | 0 | 13 | 119 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 3 | 2 | 73 | 3 | .419 | .320 | .739 | 4 |
| 96 中村 奨成 | .228 | 45 | 136 | 123 | 8 | 28 | 6 | 1 | 1 | 39 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | .317 | .264 | .581 | 0 |
| 99 二俣 翔一 | .196 | 41 | 64 | 56 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 22 | 1 | .304 | .258 | .562 | 0 |
※ 規定打席409以上