| 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 増田 大輝 | .364 | 21 | 13 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .364 | .364 | .728 | 1 |
| 2 吉川 尚輝 | .233 | 39 | 141 | 133 | 14 | 31 | 2 | 0 | 1 | 36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 23 | 3 | .271 | .277 | .548 | 0 |
| 003 知念 大成 | .308 | 6 | 13 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .308 | .308 | .616 | 0 |
| 5 門脇 誠 | .167 | 57 | 55 | 48 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | .250 | .231 | .481 | 2 |
| 6 坂本 勇人 | .152 | 44 | 111 | 99 | 11 | 15 | 2 | 0 | 4 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 31 | 2 | .293 | .234 | .527 | 0 |
| 8 丸 佳浩 | .161 | 38 | 70 | 62 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | .290 | .257 | .547 | 0 |
| 9 松本 剛 | .270 | 77 | 243 | 215 | 21 | 58 | 8 | 0 | 0 | 66 | 11 | 12 | 5 | 11 | 0 | 13 | 0 | 4 | 34 | 5 | .307 | .323 | .630 | 2 |
| 10 甲斐 拓也 | .000 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 11 田中 将大 | .000 | 10 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| 12 萩尾 匡也 | .000 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 | 0 |
| 13 キャベッジ | .247 | 84 | 317 | 295 | 32 | 73 | 13 | 0 | 13 | 125 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 4 | 102 | 6 | .424 | .300 | .724 | 3 |
| 17 西舘 勇陽 | .000 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 19 山﨑 伊織 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 20 戸郷 翔征 | .250 | 9 | 16 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .333 | .308 | .641 | 0 |
| 21 竹丸 和幸 | .048 | 14 | 23 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | .048 | .048 | .096 | 0 |
| 22 小林 誠司 | .111 | 9 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .222 | .273 | .495 | 0 |
| 23 石塚 裕惺 | .091 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .273 | .091 | .364 | 0 |
| 24 大城 卓三 | .282 | 60 | 193 | 174 | 18 | 49 | 13 | 1 | 8 | 88 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 54 | 4 | .506 | .349 | .855 | 2 |
| 26 ウィットリー | .048 | 13 | 24 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | .048 | .130 | .178 | 3 |
| 27 岸田 行倫 | .252 | 53 | 183 | 163 | 13 | 41 | 4 | 0 | 4 | 57 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 32 | 4 | .350 | .307 | .657 | 2 |
| 28 ハワード | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 29 ダルベック | .257 | 84 | 341 | 304 | 40 | 78 | 14 | 1 | 15 | 139 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 1 | 1 | 107 | 4 | .457 | .328 | .785 | 7 |
| 31 赤星 優志 | .000 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 32 浦田 俊輔 | .277 | 75 | 284 | 253 | 24 | 70 | 9 | 1 | 0 | 81 | 14 | 24 | 5 | 7 | 2 | 17 | 1 | 5 | 36 | 3 | .320 | .332 | .652 | 3 |
| 33 小濱 佑斗 | .233 | 12 | 34 | 30 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | .333 | .324 | .657 | 0 |
| 35 泉口 友汰 | .244 | 73 | 287 | 254 | 29 | 62 | 12 | 2 | 5 | 93 | 23 | 4 | 1 | 2 | 3 | 23 | 0 | 5 | 40 | 5 | .366 | .316 | .682 | 7 |
| 39 皆川 岳飛 | .125 | 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .222 | .347 | 0 |
| 40 中山 礼都 | .182 | 35 | 99 | 88 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 15 | 3 | .239 | .253 | .492 | 0 |
| 42 マタ | .000 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 43 則本 昂大 | .091 | 9 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .091 | .091 | .182 | 0 |
| 44 佐々木 俊輔 | .249 | 68 | 197 | 181 | 22 | 45 | 12 | 0 | 6 | 75 | 20 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 51 | 1 | .414 | .303 | .717 | 0 |
| 46 又木 鉄平 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 47 森田 駿哉 | .000 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 | 0 |
| 50 ティマ | .100 | 13 | 30 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | .100 | .100 | .200 | 0 |
| 51 浅野 翔吾 | .185 | 9 | 28 | 27 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | .333 | .214 | .547 | 0 |
| 52 リチャード | .056 | 9 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | .222 | .190 | .412 | 1 |
| 59 若林 楽人 | .179 | 21 | 29 | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .214 | .207 | .421 | 0 |
| 61 増田 陸 | .255 | 38 | 113 | 110 | 3 | 28 | 5 | 0 | 2 | 39 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | .355 | .265 | .620 | 3 |
| 67 山瀬 慎之助 | .231 | 5 | 13 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .538 | .231 | .769 | 0 |
| 68 宇都宮 葵星 | .500 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 |
| 69 平山 功太 | .291 | 25 | 83 | 79 | 11 | 23 | 3 | 1 | 2 | 34 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | .430 | .325 | .755 | 0 |
| 069 笹原 操希 | .295 | 15 | 46 | 44 | 5 | 13 | 5 | 0 | 2 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | .545 | .326 | .871 | 0 |
| 97 井上 温大 | .080 | 15 | 29 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .080 | .074 | .154 | 0 |
| 小笠原 慎之介 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
※ 規定打席273以上